PERMASTAT
| • Permant ableitfähige Polätylenfolie | • Farbe rosa |
| • Aminefrei | • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD- |
| • Verschweißbar | Warnsymbol, Recycel-Symbol und LOT -Nr. |
| • Recyclebar | • Polycarbonat - verträglich |
| PERMASTAT Verpackungsbeutel |
|
||
| Art. Nr. |
Beutelgröße: |
Kartoninhalt: | |
| 3110.360 |
100 X 150 X 0,10 mm |
2500 Stück | |
| 3110.361 | 130 X 200 X 0,10 mm | 2500 Stück | |
| 3110.362 | 150 X 225 X 0,10 mm | 1000 Stück | |
| 3110.363 | 200 X 250 X 0,10 mm | 1000 Stück | |
| 3110.364 | 250 X 300 X 0,10 mm | 500 Stück | |
| 3110.365 | 300 X 400 X 0,10 mm | 500 Stück | |
| 3110.366 | 400 X 500 X 0,10 mm | 500 Stück | |
| 3110.367 | 500 X 600 X 0,10 mm | 500 Stück | |
| PERMASTAT Verpackungsbeutel - widerverschließbar | |||
| Art. Nr. |
Beutelgröße: |
Kartoninhalt: | |
| 3120.330 | 80 X 120 X 0,10 mm | 5000 Stück | |
| 3120.331 | 100 X 150 X 0,10 mm | 2500 Stück | |
| 3120.332 | 150 X 225 X 0,10 mm | 1000 Stück | ![]() |
| 3120.336 | 120 X 170 X 0,10 mm | 2500 Stück | |
| 3120.333 | 200 X 250 X 0,10 mm | 1000 Stück | |
| 3120.334 | 250 X 300 X 0,10 mm | 1000 Stück | |
| 3120.335 | 300 X 400 X 0,10 mm | 500 Stück | |
| 3120.3301 | 80 X 120 X 0,06 mm | 5000 Stück | |
| 3120.3311 | 100 X 150 X 0,06 mm | 5000 Stück | |
| 3120.3361 | 120 X 170 X 0,06 mm | 5000 Stück | |
| 3120.3321 | 150 X 225 X 0,06 mm | 2000 Stück | |
| 3120.3331 | 200 X 250 X 0,06 mm | 1000 Stück | |
| 3120.3341 | 250 X 300 X 0,06 mm | 1000 Stück | |
| 3120.3351 | 300 X 400 X 0,06 mm | 1000 Stück | |
| PERMASTAT Schlauchfolie | |||
| Art. Nr. |
Beutelgröße: |
Kartoninhalt: | |
| 3130.340 | 100 mm X 0,10 mm | 250 m | ![]() |
| 3130.341 | 130 mm X 0,10 mm | 250 m | |
| 3130.342 | 150 mm X 0,10 mm | 250 m | |
| 3130.343 | 200 mm X 0,10 mm | 250 m | |
| 3130.344 | 250 mm X 0,10 mm | 250 m | |
| 3130.345 | 300 mm X 0,10 mm | 250 m | |
| 3130.346 | 400 mm X 0,10 mm | 250 m | |
| 3130.347 | 500 mm X 0,10 mm | 250 m | |
| PERMASTAT Halbschlauchfolie | |||
| Art. Nr. |
Beutelgröße: |
Rollenlänge: | |
| 3135.15.0910 | 910 / 910 / X 0,15 mm | 250 m | |
| PERMASTAT Luftpolsterfolie (ohne Aufdruck) | |||
| Art. Nr. |
Breite |
Länge: |
Rolle: |
| 3150.380 | 400 mm | 100 m | 40 qm |
| 3150.381 | 600 mm | 100 m | 60 qm |
| 3150.382 | 1200 mm | 100 m | 120 qm |
| PERMASTAT Luftpolstertaschen (ohne Aufdruck) | |||
| Art. Nr. | Beutelgröße | VPE | |
| 3151.360 | 100 X 150 mm + 50 mm Klappe | 500 Stück | |
| 3151.361 | 130 X 200 mm + 50 mm Klappe | 250 Stück | |
| 3151.362 | 150 X 225 mm + 50 mm Klappe | 250 Stück | |
| 3151.363 | 200 X 250 mm + 50 mm Klappe | 250 Stück | |
| 3151.364 | 350 X 300 mm + 50 mm Klappe | 250 Stück | |
Kundenspezifische Maße mit und ohne Klappe, jede Größe lieferbar. - Beutelsonderabmessungen, Seitenfalten - Katenhauben, Flachfolie, Modultachen sowie Sonderdruck auf Anfrage.